Louis et Charlotte Pérot
Alary 46700 Puy l'Evêque
06 75 39 24 24
https://www.facebook.com/ostallouis
https://www.instagram.com/ostallevant/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,8 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 21-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 11 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 11 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | entre 4 et 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 2,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-11-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | De 3 à 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 31-10-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Anselme | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Fioretti | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Le Bleu du Ciel | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
Maasaï | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2018 | 3 | Analyses |
Baran | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Goupil | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Icare | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
L'Ostal | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Les Vignals | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Obras completas | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Anselme | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
L'ostal | Rouge | 2014 | 4 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Zamble | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Baran | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Llieu dit Boisairault, 49700 Brigné
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
Commentaires
Ajouter un commentaire