Patrice Lescarret Virginie Maignien
Le Causse, 81140 Vieux
05 63 33 98 30
http://www.causse-marines.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 10,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 50 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | entre 3 et 8 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO² | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 02-07-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Oui sur perlites et diatomées |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Oui bentonite et oeuf bio parfois |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 15 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Bureau Veritas | Cuvées sans ajout de SO² | entre 1 et 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Oui si nécessaire pour les doux et bulles |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Oui si nécessaire au blanc d'oeuf |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui qualité france | Cuvées sans ajout de SO² | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 24-11-2014
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
7 Souris | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Causse Toujours | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Dencon | Blanc | 2015 | 13 | Analyses |
Du rat des paquerettes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Les Greilles | Blanc | 2015 | 20 | Analyses |
Peyrouzelles | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Presqu'ambulles | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
Raides Bulles | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Zacm'Orange | Blanc | 2015 | Non detecte | Analyses |
Zacmau | Blanc | 2015 | 14 | |
Grain de folie | Liquoreux | 2009 | 116 | Analyses |
Les Greilles | Blanc | 2009 | 48 | Analyses |
Peyrouzelle | Rouge | 2009 | 17 | Analyses |
Préambulles | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
Zacmau | Blanc | 2009 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Péniche Melody - Marina de Bercy - 75012
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Péniche Melody - Port d'aval Bercy - Paris 12ème
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Quai de Bercy (sous le Pont de Tolbiac) Paris
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Restaurant Rouge Barre 50 Rue de la Halle, 59800 Lille
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Centre Sportif d'Olne Rue Bouteille 2 4877 Olne
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Restaurant La Nautique, Face au 20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
Centre du village de Olne Rue Bouteille, 1 4877 Olne
Palais des congrès Marcel Dufriche, 117 rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Restaurant La Nautique, Face au 20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
87, rue Marceau, 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Restaurant La Nautique Quai de Rive-Neuve 13007 Marseille
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
1e Helmersstraat 63, Amsterdam
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Maison de l'arbre 9, rue François Debergue 93100 Montreuil-sous-Bois
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Commentaires
Ajouter un commentaire