Xavier Marchais
La gouvinerie 49380 Faye d'anjou
06 31 13 72 80
http://www.xaviermarchais.com/
Informations données par le vigneron
Cavistes | Cuvée | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Soufre pas ça sulfite
![]() |
Elixir de Jouvence |
|
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | 3 | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Nature&Progrès | Cuvées sans ajout de SO² | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui nature & progrès | Cuvées sans ajout de SO² | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 24-03-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées sans ajout de SO² | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-11-2012
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2017 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir Onirique | Bulles | 2014 | <26 | Analyses |
L'elixir de Jouvence | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
L'elixir Onirique | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Anjou | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir onirique | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
Volupté | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
L'elixir de onirique | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 49 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 14 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 28 km |
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Salle du Fresnes 49170 Savennières
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Village Troglobal 2 Tertre de la Rue, 49320 Grézillé
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
4 Quai Boulay Paty, 44560 Paimbœuf
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Gite Colombia Quartier La Faurie 26340 Aurel
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
Salle Marylise Rue du Pont Barre, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
goasven 29460 logonna daoulas
Karl marx Buchhandlung, Karl-Marx-Allee 78, 10243 Berlin
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Salle Marylise Rue du Pont Barre, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, France
Parvis du Musée de l'eau 51 Place du Breuil, 38680 Pont-en-Royans
Goasven, 29460 Logonna-Daoulas
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
Boulodrome de Grenoble 2 Boulevard de l'Esplanade 38000 Grenoble
Espace du Mail, 49750 Rablay-sur-Layon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Sous les Halles, 44190 Clisson
Place de l'église Montrol-Sénard
4 Place du Mail, 49750 Rablay-sur-Layon
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Chez Jo Bithume, La Paparie, Saint Barthélemy d'Anjou
Place de l'église Montrol-Sénard
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Aux Deux Amis 45 Rue Oberkampf 75011 Paris
Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Commentaires
Ajouter un commentaire