Manuel Pineau
93 CHEMIN DES PRES 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
TOPITOPO | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LES GAFAROTS | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LE MIRLITON | Blanc | 2022 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2,7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE | Cuvées par millésime | 4 en 2021 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-07-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
Surface totale du domaine | 2,7 hectares | Filtration des vins | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | DE 3 A 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | DE 1 A 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 21-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2.7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 14-07-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Les Condamines, 26110 Saint-Ferréol-Trente-Pas
Réduit B 56360 Le Palais Belle île en mer
Camping de la Surre 07140 Chambonas
Esplanade des festivités, 26400 Mirabel-et-Blacons
Château de Saint-Auriol, 11220 Lagrasse
3, Les Beauvais - Saint Agil, 41170 Couëtron-au-Perche
24bis rue Nationale, 41140 Thésée (et 4 autres caves dans un rayon de 5 km)
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
10 rue des Belles Cavec - le Haut Nueil Berrie 86120
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Château de Vair, 44150 Anetz
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée Saint Victor
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Route de Tours, 41400 Faverolles-sur-Cher
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château royal de Blois
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Vaulx St Georges - Mairie 41 140 Thésée
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Polyvalente Saint Julien L'Ars (86)
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay
Commentaires
Ajouter un commentaire