Hardy Xavière
Le Moulin, 44670 La Chapelle-Glain
06 07 21 58 21
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non Pas de SO2 |
Surface totale du domaine | 1.5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 08-10-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-05-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non Pas de SO2 |
Surface totale du domaine | 1.5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-11-2018
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Cuvée Vengo | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Groll'd'Oiseaux | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Ô… Joséphine | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Jester King Brewery 13187 Fitzhugh Rd, Austin
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Quai de Versailles, 44000 Nantes
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Commentaires
Ajouter un commentaire