Jean-Marc Tard
32 Rue de la Mairie, 85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux
06 75 41 19 34
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 11 hectares | Filtration des vins | Oui filtration sur terre |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 11,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 11 hectares | Filtration des vins | Oui argile pour les Blancs et Rosé |
Rendements moyens | 23 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-05-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Cailloux Blancs | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Cailloux Blancs | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Le Clos des Châtaigniers | Rouge | 2016 | <15 | Analyses |
Chemin du Querry | Blanc | 2015 | <15 | Analyses |
La Pierre aux Fées | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Le Sang de L'Yon | Rouge | 2014 | 27 | Analyses |
Paradis | Rose | <15 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Pavillon du Lac - Buttes Chaumont
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Le Pavillon du lac - Parc des Buttes-Chaumont, 1 Rue Botzaris, 75019 Paris, France
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Pavillon du Lac, Buttes Chaumont 75019 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
4 Quai Boulay Paty, 44560 Paimbœuf
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Centre Sportif d'Olne Rue Bouteille 2 4877 Olne
Commentaires
Ajouter un commentaire