Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 10 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | Dépend des années |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 17-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Oui Non systématique |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.02 |
Mode de culture | Vivant | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Selon millésime |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-03-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) |
Rendements moyens | 27 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.02 |
Mode de culture | Nature | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Selon millésime |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 09-10-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses |
Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses |
Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
La dînette du moulin, 384 chemin d'Alais, Saint-Julien-de-Cassagnas
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
Chemin des Salines, 30600 Vauvert, France
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
Commentaires
Ajouter un commentaire