Didier Mouton
Résidence des Aloès, 66290 Cerbère
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/TerresetMer/
https://www.facebook.com/TerresetMer/
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non Aucun intrant. |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Écologique | Cuvées par millésime | Quatre, minimum. |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes, depuis 2011. Avant 2011, majorité des cuvées. |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 0,50 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Non | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Oui | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Cuvées par millésime | 2 | |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-04-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,75 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 7 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Phytothérapique | Cuvées par millésime | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 0.25 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | Moins de 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-03-2018
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Tramontane | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Albera i Marenda | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Tramontane | Rouge | 2013 | 7 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2013 | 4 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 18 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche
Commentaires
Ajouter un commentaire