Nathalie Guillevic Etienne Granier
9 Rue du Crès, 34310 Quarante, France
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
06 83 99 95 15 / 06 73 16 21 53
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | |
![]() |
En Face | Rouge | 2018 | <20 | |
![]() |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 à 5 |
Certification | Oui AB et Nature & Progrès | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui NAture et Progres (depuis 2018) et Ecocert (depuis 25 ans) | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 14-08-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
En Face | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises - vin blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Carino | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Les petites mises - vin rouge | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 28 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 43 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 44 km |
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Commentaires
Ajouter un commentaire