David Teyssier
958, Chemin de Gressac - Clapeyret 30630 Verfeuil
06 67 39 49 58
https://www.facebook.com/pages/Domaine-de-Gressac/171016182956603
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO² | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 8 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO² | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 20-06-2017
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 10 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecorcert | Cuvées sans ajout de SO² | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-02-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 115 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 0,20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO² | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 30-01-2015
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
Alezan | Rose | 2017 | <4 | Analyses |
Alezan | Rose | 2017 | <4 | Analyses |
L'Or Pâle | Blanc | 2017 | <4 | Analyses |
L'or Pâle | Blanc | 2017 | 4 | Analyses |
Lou Gressac | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Lou Gressac | Rouge | 2017 | 4 | Analyses |
Merci | Rose | 2017 | 6 | Analyses |
Merci | Rose | 2017 | 6 | Analyses |
Alezan | Rose | 2016 | 11 | Analyses |
Fou de Grenache | Rouge | 2016 | <4 | Analyses |
Fou de Grenache | Rouge | 2016 | <4 | Analyses |
L'Or Pâle | Blanc | 2016 | <4 | Analyses |
L'Or Pâle | Blanc | 2016 | <4 | Analyses |
L'or Pâle cuvée réserve | Blanc | 2016 | <4 | Analyses |
Lou Gressac | Rouge | 2016 | 5 | Analyses |
Fou de Grenache | Rouge | 2015 | <4 | Analyses |
Madone | Rouge | 2014 | <4 | Analyses |
Terre de bois | Rouge | 2014 | <4 | Analyses |
Alezan | Rose | 2013 | <20 | Analyses |
Fou de Grenache | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Pau Gressac | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Rouge Sauvage | Rouge | 2013 | <4 | Analyses |
Terre des Bois | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 0 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 47 km | |
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 49 km |
Le Mas de Varangle 890 Chemin de Varangle, 30700 Montaren-et-Saint-Médiers
L'Abrix Bar 57 Place de l Horloge, 30700 Vallabrix
Rue des Polinaires, 31000 Toulouse
Palais des congrès d'Arles
L'étrier de l'Uzège, Chemin de la Carrière, 30700 Vallabrix
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, Amsterdam NL
Hotel de Goudfazant Aambeeldstraat 10 H, 1021 KB Amsterdam
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
L'Abrix Bar 57 Place de l Horloge, 30700 Vallabrix
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
L'Abrix Bar 57 Place de l Horloge, 30700 Vallabrix
Commentaires
Ajouter un commentaire