Gilles Contrepois Séverine Contrepois
1 Chemin du Col de la Serre, 11360 Cascastel-des-Corbières
04 68 45 86 67
domaine grand guilhem : les vins
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Grenat | Liquoreux | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Muscat | Liquoreux | 2019 | 50 | |
![]() |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Pas pareil | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste Orange | Blanc | 2019 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Rosé | Rose | 2019 | 25 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Blanc | Blanc | 2019 | 16 | Vin Méthode Nature![]() |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8,8 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 12 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 10,4 hectares | Filtration des vins | Oui Blanc et Rosé |
Rendements moyens | 12 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-11-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 10,3 hectares | Filtration des vins | Oui très légère sur blanc et rosé |
Rendements moyens | 12 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 22-12-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 11,7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 18 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 11,8 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 18 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 à 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 à 9 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-10-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 11.8 hectares | Filtration des vins | Oui légère sur blanc & rosé |
Rendements moyens | 18 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 à 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 ou 7 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 à 7 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 08-10-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Angels | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Pas pareil | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2013 | 29 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2013 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2013 | 28 | Analyses |
Grenat | Rouge | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 0 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 2 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 16 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 26 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 26 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 46 km |
Un vin issu de l'agriculture biologique, produit exclusivement avec du raisin, sur une petite exploitation familiale et artisanale où la majorité des travaux est effectuée à la main et dans un total respect de la biodiversité. Chaque millésime est forcément différent du précédent - et c'est tant mieux - et apporte autant de surprises au vigneron qu'au consommateur car il n'est pas formaté.
3 rue de la Liberté 11360 Durban-Corbières
Chez Lola, 3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Palais des congrès Marcel Duffriche, 117 rue Étienne Marcel, 93100 Montreuil
117 rue Étienne Marcel, 93100 Montreuil
3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
1 Chemin du Col de la Serre 11360 Cascastel-des-Corbières
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
4 rue Achard 33000 Bordeaux
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Commentaires
Ajouter un commentaire