Vincent Couche
29 Grande Rue, 10110 Buxeuil
03 25 38 53 96
http://www.champagne-couche.fr/
https://www.facebook.com/pages/Champagne-Vincent-Couche/416537155100879
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Oui Oui levure, sucre, bentonite. Obligatoire pour prise de mousse Champagne |
Surface totale du domaine | 14 hectares | Filtration des vins | Oui sur certaines cuvées |
Rendements moyens | 55hl/ha hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | <15 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 26-02-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Oui levure, sucre, bentonite. Obligatoire pour prise de mousse Champagne | ||
Surface totale du domaine | 13 hectares | Filtration des vins | Oui sur certaines cuvées |
Rendements moyens | 55 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | <15 |
Mode de culture | Biodynamie | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui ecocert-Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-01-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Élégance extra-brut sans soufre | Bulles | 2017 | <10 | Internet |
Rosé Désir Extra-brut sans soufre | Bulles | 2017 | <10 | Internet |
Sélection Parcellaire Brut nature | Bulles | 2014 | <10 | Internet |
ADN Montgueux | Bulles | 2009 | 22 | Analyses |
ADN MONTGUEUX | Bulles | 2009 | 22 | Analyses |
Millésime 2007 | Bulles | 2007 | 24 | Internet |
MILLESIME 2004 | Bulles | 2004 | 45 | Analyses |
SENSATION | Bulles | 1999 | <10 | Analyses |
Sensation 1999 | Bulles | 1999 | <10 | Internet |
CHARDONNAY DE MONTGUEUX | Bulles | 43 | Analyses | |
Chloé | Bulles | <15 | Analyses | |
CHLOE | Bulles | <10 | Analyses | |
Eclipsia brut | Bulles | <15 | Analyses | |
Eclipsia extra brut | Bulles | <15 | Analyses | |
Eclipsia rosé brut | Bulles | <15 | Analyses | |
ELEGANCE EXTRA-BRUT | Bulles | <10 | Analyses | |
Extra Brut Nature | Bulles | <15 | Analyses | |
Ratafia champenois chardonnay | Blanc | 18 | Analyses | |
Ratafia champenois pinot noir | Blanc | 22 | Analyses | |
ROSE DESIR | Rose | <10 | Analyses | |
SELECTION PARCELLAIRE | Bulles | <10 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Hôtel de ville, 51100 Reims
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Commentaires
Ajouter un commentaire