Johannes Trapl
Hauptstrasse 16 A – 2463 Stixneusiedl
+4369911994096
https://www.facebook.com/weingutjohannestrapl
https://www.instagram.com/johannestrapl/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 23 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 4000 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0-20 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 12 |
Certification | Oui Organic, Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 08-02-2023
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Rosé | Rose | 2021 | Analyses | |
Karpatenschiefer | Blanc | 2020 | 9 | Analyses |
STL18 | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
P.º de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Ehrenfeldgürtel 88-94, 50823 Köln, Allemagne
Commentaires
Ajouter un commentaire