Baptiste, Lucien et Jean-Christophe Pellerin
Lieu-dit Perrozan, 01150 Saint Sorlin en Bugey
+33 6 70 03 29 15
https://www.vignoblepellerin.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6.30 hectares | Filtration des vins | Oui Sur les cuvées qui le nécessite |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 12 |
Certification | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 à 2 selon les années |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 16-11-2020
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Chardonnay | Blanc | 2019 | 13 | Analyses |
Farniente | Rose | 2019 | 15 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2019 | 14 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2019 | 46 | Analyses |
Les étournaux | Rouge | 2019 | 50 | Analyses |
Melting Pot | Rouge | 2019 | 56 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2019 | 55 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2019 | 10 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2018 | 22 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
Méthode Ancestrale | Rose | 2018 | 26 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2018 | 7 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Rousanne | Blanc | 2018 | 21 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2017 | 8 | Analyses |
Rosé | Rose | 2017 | 8 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 29 km |
Maison des Arts, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Fort, 38530 Barraux, France
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
15 Bis Rue Lakanal, 38000 Grenoble
Commentaires
Ajouter un commentaire