Maud & Sébastien Blache
77 Place des Terreaux, 01150 Vaux-en-Bugey
06 27 31 08 19
https://www.facebook.com/La-Cave-du-Buizin-316465075690928/
http://www.instagram.com/lacavedubuizin
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1.5 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Bio | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-11-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 1,5 hectares | Filtration des vins | Oui Filtration au besoin des vins blancs et rosés |
Rendements moyens | 45 hl/ha | Collage des vins | Oui Collage des blancs et rosés à la Bentonite selon analyses. |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | En conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 02-05-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Cybele | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Philia | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Agape | Blanc | 2018 | 31 | Analyses |
P'tit Blanc | Blanc | 2018 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2018 | 36 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 24 km |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Bellevilloise, 21 Rue Boyer, 75020 Paris
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Domaine Brand 13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
L'Étable de Monsieur Plus 2, rue de la Croix Lapeyrouse 39 320 Louvenne
Commentaires
Ajouter un commentaire