Romain Des Grottes
993 route de la Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
+33 6 85 18 15 02
http://www.domainedesgrottes.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 15% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 10 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui Ecocert Nature et Progres | Cuvées sans ajout de SO2 | 10 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 17-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Oui la cuvée Petit coin de paradis est filtrée sur terre Kieselgur "non Stérile" |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui FR | Cuvées sans ajout de SO2 | 10 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non sauf le petit coin de paradis (petillant - filtration kieselguhr non stérile) |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 6-10 |
Certification | Oui AB certifié par ECOCERT, DEMETER et Nature et Progres | Cuvées sans ajout de SO2 | 6-10 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 10 hectares | Filtration des vins | Non sur demande |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.00 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-08-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
11h53 | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Brut de cuve | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Dry paradise | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Voulez-vous | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
August XVIII | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Brut de Cuve | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Dry Paradise | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Un petit coin de Paradis | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
C & G | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
High Volti-Age | Rouge | 2017 | 32 | Analyses |
L'Antidote | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
P (IK) ETNAT - Piquette Véritable | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
Terrence Sama | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
Un petit coin de Paradis | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
10 years after | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Brut de cuve | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Karkeu | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Nobody knows | Rouge | 2015 | 13 | Analyses |
Voulay vous | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Brut de cuve | Rouge | 2014 | 11 | Analyses |
Pétillant Naturel (Un petit coin de paradis) | Rose | 2014 | 1 | Analyses |
Beaujolais Villages Nouveau KODOMA | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Vin de France | Rouge | 2013 | 2 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 11 km |
Domaine du Bon Temps, Lieu Dit La Gauterie, 49750 Saint Lambert du Lattay
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam
167 Route du Picatier, 42370 Saint-Haon-le-Vieux, France
Hôtel amour à la plage Nice, 47 promenade des anglais 06000 Nice
167 route du Picatier, 42370 Saint-Haon-le-Vieux
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Aambeeldstraat 10, 1021KB Amsterdam, Pays-Bas
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Utopa126. Cristobal de Moura, 126, Barcelonne
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Chez Cerise et Vinaigrette - Le Village, 26400 Saou
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Bateau de Genève, quai Gustave-Ador 7, 1207 Genève
Commentaires
Ajouter un commentaire