Friedrich Schatz
Finca Sanguijuela s/n Ctra Ronda - La Vieja, km 0.5, 29400 Ronda, Málaga
0034 678 664 105
https://www.facebook.com/BodegaFSchatz
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Oui Weisswein und Rose mit Bentonit |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | ökologisch, biodynamisch, natürlich (ohne Schwefelzugabe) | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui Ecovalia-CAAE, Comite Andaluz de Agricultura Ecologica | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 08-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Oui some years only the white and rose wine rough paper plates filtration. |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | organic, biodynamic, natural | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui CAAE-Ecovalia | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 14-12-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 19 | Analyses |
Rosado | Rose | 2018 | 15 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2016 | 17 | Analyses |
Rosado | Rose | 2016 | 11 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2012 | 4 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2012 | 10 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2011 | 8 | Analyses |
Petit Verdot | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2011 | <8 | Analyses |
Acinipo | Rouge | 2010 | 2 | Analyses |
Finca Sanguijuela | Rouge | 2009 | <8 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Vestíbul de l'Estació del Nord. Napols, 42-62, 08018 Barcelona.
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid
Commentaires
Ajouter un commentaire