Alain Couillaud
Le Haut Planty, 44430 Le Landreau, France
02 40 06 42 76
http://muscadet-haut-planty.com/
https://www.facebook.com/hautplanty
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 25 hectares | Filtration des vins | Oui terre dégrossi |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 4 blanc , 2 rouges |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | idem |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-02-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 20 hectares | Filtration des vins | Oui terre en dégrossi |
Rendements moyens | - de 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 31-01-2017
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Oui chaptalisation | ||
Surface totale du domaine | 20 hectares | Filtration des vins | Oui degrossi |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Non | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 mg / litre |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 2 |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-03-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Abouriou | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Gwin Evan | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
One Musk a Night | Blanc | 2015 | <11 | Analyses |
Les Yonnieres | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Lerouge aux lèvres 4 Rue des Cloutiers, 17000 La Rochelle
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Cave de Belleville - 51 rue de Belleville - 75019 Paris
Sous les Halles, 44190 Clisson
Commentaires
Ajouter un commentaire