Christian Coteill
10 rue des Condomines 11510 Fitou
04 68 45 00 69
https://www.facebook.com/domainelagarrigo/https://www.facebook.com/domainelagarrigo/
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1000 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui Tout | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-04-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3.5 hectares | Filtration des vins | Oui Très légère |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 900 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui Qualité france | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 29-04-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui légère filtration |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Oui blanc d'oeuf |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui qualité france | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-03-2017
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui trés légére filtration |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Oui au blanc d’½uf frais et bio |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui qualité france | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 8 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | bio, biodynamie | Cuvées par millésime | 2 |
Certification | Oui Qualité France | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 16-08-2013
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Oui légére filtration |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Oui blanc d'oeuf frais |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui qualité france | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-05-2012
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Vin de Terre 3 | Rouge | 2011 | 3 | Analyses |
Vin rouge de Carignan | Rouge | 2011 | 0 | Analyses |
Vin de Terre | Rouge | 2010 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 18 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 19 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 21 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 30 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 31 km |
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Le Château des Fleurs, 14-16 bd Michelet, 13008 Marseille
Commentaires
Ajouter un commentaire