Beguet Patrice
1 rue Bardenet 39600 Mesnay
+33 (0)3 84 66 26 39
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non 1 g/hl |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique - DEMETER | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 29-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui sur la majorité des vins |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Oui parfois à l'argile |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 2 |
Mode de culture | Biodynamie / Demeter | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-10-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Oh Yeah | Blanc | 2015 | 10 | Analyses |
Ploussard | Rouge | 2015 | 17 | Analyses |
Chardonnay Savagnin | Blanc | 2014 | 30 | Analyses |
Orange Was the color of her Dress | Blanc | 2014 | 32 | Analyses |
P Pour Patrice | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
So True | Rouge | 2014 | 24 | Analyses |
Orange was the color of her dress | Blanc | 2013 | 25 | Analyses |
P pour Patrice | Rouge | 2013 | 19 | Analyses |
Plouss'Mousse | Bulles | 2012 | 7 | Analyses |
Chardonnay savagnin | Blanc | 2011 | 36 | Analyses |
Côte de Feulle | Rouge | 2011 | 26 | Analyses |
Ploussard | Rouge | 2011 | 22 | Analyses |
Pulp Fraction | Rose | 2011 | 54 | Analyses |
Rosé de Ploussard | Rose | 2011 | 36 | Analyses |
Plouss' Mousse | Blanc | 11 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte des Flâneurs du Jura | 102 Grande Rue 39600 Villette-lès-Arbois | 4 km |
Krakowska 180, 50-429 Wroc?aw, Pologne
Ukraine, Kyiv, Mezhyhirska, 82
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Commentaires
Ajouter un commentaire