Marc Augustin
2 Route de Germaine, 51160 Avenay-Val-d'Or
06 80 13 59 96
http://champagne-augustin.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non pas de levure sur 1ere cuvee | ||
Surface totale du domaine | 9 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 62 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | En conversion AB DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 01-02-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Élément Air | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Feu | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Terre | Liquoreux | 0 | Analyses | |
Sans soufre | Bulles | 0 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Stadtgarten, Venloerstrasse 40, 50672 Köln. Allemagne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Hôtel de ville, 51100 Reims
Commentaires
Ajouter un commentaire