Domaine Tripoz
Céline et Laurent Tripoz
Bourgogne · France

Wine from organic farming
Demeter wine





Si Céline et Laurent sont nés au milieu des vignes, ils ne sont héritiers d’aucun domaine. Il leur a fallu tout bâtir parcelle à parcelle. En 1987, Laurent fabrique ses plants de vignes et crée une pépinière. À la différence d’autres collègues, aux premières récoltes en 1990, ils décident de vinifier eux-mêmes leur production. Ils font aussi le choix de diversifier les cépages.
Buy the wines of Domaine Tripoz



See other shops offering natural wines

* The listed prices are indications; go directly to the site concerned to get exact prices.
Analyses (40)
| Cuvée | Colour | Vintage | Free SO₂ mg/l | Total SO₂ mg/l | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Chant de la Tour | Red | 2019 | – | <10 | Internet |
| Cuvée du Clocher | White | 2019 | – | <10 | Internet |
| Les Chênes | White | 2019 | – | 13 | Internet |
| Les Graves | Red | 2019 | – | 64 | Internet |
| Les Morandes | White | 2019 | – | 19 | Internet |
| Les Perrières | Red | 2019 | – | 15 | Internet |
| Limone Bourgogne Aligoté | White | 2019 | – | <10 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2019 | – | 36 | Internet |
| Chant de la Tour | Red | 2018 | – | 23 | Internet |
| Cuvée du Clocher | White | 2018 | – | <10 | Internet |
| Fleur d’Aligoté | Sparkling | 2018 | – | <10 | Internet |
| Les Graves | Red | 2018 | – | <10 | Internet |
| Les Morandes | White | 2018 | – | 36 | Internet |
| Les Perrières | Red | 2018 | – | 12 | Internet |
| Limone Bourgogne Aligoté | White | 2018 | – | 17 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2018 | – | 34 | Internet |
| Chant de la Tour | Red | 2017 | – | 19 | Internet |
| Crémant Nature | Sparkling | 2017 | – | <10 | Internet |
| Les Chênes | White | 2017 | – | 17 | Internet |
| Les Morandes | White | 2017 | – | 31 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2017 | – | 31 | Internet |
| Crémant Nature | Sparkling | 2016 | – | <10 | Internet |
| Crémant Prestige | Sparkling | 2016 | – | 11 | Internet |
| Cuvée du Clocher | White | 2016 | – | 10 | Internet |
| Fleur d’Aligoté | Sparkling | 2016 | – | Non détecté | Internet |
| Les Graves | Red | 2016 | – | 17 | Internet |
| Les Perrières | Red | 2016 | – | 25 | Internet |
| Limone Bourgogne Aligoté | White | 2016 | – | 23 | Internet |
| Crémant Nature | Sparkling | 2015 | – | 10 | Internet |
| Les Chênes | White | 2015 | – | 55 | Internet |
| Chant de la Tour | Red | 2014 | – | 20 | Internet |
| Crémant Prestige | Sparkling | 2014 | – | 15 | Internet |
| Les Chênes | White | 2014 | – | 40 | Internet |
| Les Morandes | White | 2014 | – | 30 | Internet |
| Les Perrières | Red | 2014 | – | 20 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2014 | – | 54 | Internet |
| Les Morandes | White | 2013 | – | 30 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2013 | – | 52 | Internet |
| Pouilly Loché | White | 2012 | – | 49 | Internet |
| Les Graves | Red | 2010 | 6 | 11 | Contre-étiquette |
Upcoming wine fairs of Domaine Tripoz
No wine fairs

BIOTOP Toulouse
November 2, 2026
Espaces Vanel - 1 allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Toulouse

Vivent les Vins Libres - Marseille
June 15, 2026
Les Grandes Tables de la Friche, 41 Rue Jobin 13003 Marseille

Salon des vins Demeter
February 2 – 3, 2026
Parc des expositions 49000 Angers

BIOTOP Montpellier
January 25 – 26, 2026
Les Grands Chais, lieu dit Guilhermain, 34130 Mauguio

Chai Alriq - Salon de vins au naturel
October 18 – 19, 2025
ZA Quai des Queyries, Port Bastide, 33100 Bordeaux

La Biojolaise
April 6, 2025
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France

Saloon Oenoflyer
March 31, 2025
292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille

BIOTOP Nice
February 24, 2025
Villa Arson, 20 Av. Stephen Liegeard, 06100 Nice

Salon des vins Demeter
February 3 – 4, 2025
Parc des expositions d\'Angers

OenoFlyer
March 25, 2024
Bazaar St-So, 292 rue Camille Guérin, 59800 Lille

Voilà le Vin
January 20 – 21, 2024
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France

Salon des Vins Demeter
February 6 – 7, 2023
Parc des expositions 49000 Angers

La Biojolaise
April 3 – 4, 2022
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France

La Biojolaise
April 5 – 6, 2020
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières

RAW WINE Montréal
November 1, 2018
Le Belvedere du Vieux-Port de Montreal

Biojolaise
April 13, 2015
Château de Pizay 443 Route du Château 69220 Saint-Jean-d'Ardières

Dégustation à la Dolce Vita
May 28, 2010
23, Place Emile Violet 71000 Mâcon

La journée des vignerons
May 9, 2009
Dolce Vita 23 place Emile Violet 71000 Mâcon

Salon des vignerons
April 19, 2009
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Videos
Around Domaine Tripoz
Loading data

