Yvan-Marie Rufie
6 chemin de Signols , 12320 Conques-en-Rouergue
06 10 84 01 85
https://vignedesignols.jimdofree.com
https://www.facebook.com/vignedesignols/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3ha hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 10-15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | zéro |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 4 cuvées + Pépé Léon (si quantité vendange suffisante) |
Certification | Oui DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-09-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3ha hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15-20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non le SO2 n'est pas utilisé |
Surface totale du domaine | Vignes : 3ha / Bois-taillis-champs : 12 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15-20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui ECOCERT < DEMETER | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 27-02-2020
Chez In-Sted, 6 rue de la Part-Dieu, 69003 Lyon
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Commentaires
Ajouter un commentaire