Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | entre 15 et 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Qualité france | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Commentaires
Ajouter un commentaire