Mathieu Vieules
Les Alliés, 81130 Villeneuve-sur-Vère
06 19 67 27 77
http://www.domainephilemon.com
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 25 hectares | Filtration des vins | Oui Les vins peuvent être légèrement filtrés à la mise en bouteille (sans altérer la structure du vin) |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | inférieur à 25 |
Mode de culture | BIOLOGIQUE | Cuvées par millésime | ONDENC PERLE NATURE METHODE ANCESTRALE LOIN DE L OEIL DOUX BRAUCOL DURAS JURANCON NOIR PRUNELART PRUNELART AMPHORE |
Certification | Oui AB ET NATURE ET PROGRES | Cuvées sans ajout de SO2 | VIN NOUVEAU |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 31-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 25 hectares | Filtration des vins | Oui sur membrane à la mise |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 à 30 |
Mode de culture | AB+Nature&Progrès | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui qualisud | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 26-12-2019
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Ondenc | Blanc | 2020 | 12 | Analyses |
Perle | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Cuvée O | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Cuvée B | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Cuvée P | Blanc | 2018 | 25 | Analyses |
Cuvée Prunelart | Rouge | 2017 | 10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Hôtel Grand Amour 18 rue de la Fidélité 75010 Paris
Château- Musée du Cayla, 81140 Andillac
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Vinochope 26 Rue Mathieu de Dombasle, 66000 Perpignan
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Commentaires
Ajouter un commentaire