Franck Pascal
Le Jonc Blanc - 24230 Vélines
05 53 74 18 97
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
Pure S | Blanc | 2019 | ND | |
![]() |
Pure T | Rouge | 2018 | <6 | |
![]() |
Fleur | Blanc | 2020 | 14 | |
![]() |
Pure M rouge | Rouge | 2018 | 6 | |
![]() |
Bulle Rose | Bulles | 2020 | 9 | |
![]() |
RACINE | Rouge | 2019 | ND | |
![]() |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 15% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 15 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non Filtration stérile sur les blancs avec sucres résiduels |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | Sans |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | Bulle Rose, Fruit, Racine, Pure M, Pure M, Pure S |
Certification | Oui Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | Bulle Rose 2020-2021, Fruit 2018-2019, Racine 2018-2019, Pure M 2018, Pure T 2018, Pure S 2019 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 25-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 17 hectares | Filtration des vins | Non Sauf les blancs |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | zéro / rouges et max 15 / blancs |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Qualisud + Demeter | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 19 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 -35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | de zéro à 15 mg maxi |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 à 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Fleur | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
Bulle Rosé | Rose | 2021 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Bulle Rosé | Rose | 2020 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2020 | 19 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Fleur | Blanc | 2019 | 12 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2019 | ND | Analyses |
Pure T | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Racine | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2018 | ND | Analyses |
Fleur | Blanc | 2018 | 15 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Pure M | Rouge | 2018 | 6 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2018 | <6 | Analyses |
Bulle Rose | Rose | 2017 | 12 | Analyses |
Ecorce | Blanc | 2017 | 6 | Analyses |
Fleur | Blanc | 2017 | Non détecté | Analyses |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Accacia | Blanc | 2016 | <24 | Analyses |
Final Cut | Blanc | 2016 | <3 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Le Sens du Fruit | Blanc | 2016 | 12 | Analyses |
Pure M | Blanc | 2016 | 11 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2016 | Non détecté | Analyses |
Racine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure T | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Le Vin en Rose | Rose | 2014 | 33 | Analyses |
Les Sens du Fruit | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2014 | <3 | Analyses |
Acacia | Blanc | 2013 | 15 | Analyses |
Les Sens du Rouge | Rouge | 2013 | 8 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Acacia | Blanc | <24 | Analyses | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 0 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 18 km |
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Centre Culturel Marcel Marceau 5 Place Albert-Schweitzer, 67100 Strasbourg
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
Beaucoup 7 rue Froissart, 75003 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay
B1, Victoria House, Holborn, London, WC1B 4DA
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Restaurant le Théâtre, 8 place Mendès France 51200 Épernay
Le Grand Théâtre de Bordeaux Place de la Comédie 33000 Bordeaux
Borough Market - 8 Southwark Street London
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Greniers Saint Jean 49000 Angers
1e Helmersstraat 63, Amsterdam
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville
Commentaires
Ajouter un commentaire