Franck Pascal
Le Jonc Blanc - 24230 Vélines
05 53 74 18 97
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Millésime | SO² total mg/l | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 17 hectares | Filtration des vins | Non Sauf les blancs |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | zéro / rouges et max 15 / blancs |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Qualisud + Demeter | Cuvées sans ajout de SO² | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non | ||
Surface totale du domaine | 19 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 -35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | de zéro à 15 mg maxi |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO² | 3 à 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2016
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
Bulle Rose | Rose | 2017 | 12 | Analyses |
Fleur | Blanc | 2017 | Non détecté | Analyses |
Fruit | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Accacia | Blanc | 2016 | <24 | Analyses |
Final Cut | Blanc | 2016 | <3 | Analyses |
Fruit | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Le Sens du Fruit | Blanc | 2016 | 12 | Analyses |
Pure M | Blanc | 2016 | 11 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2016 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2016 | Non détecté | Analyses |
Racine | Rouge | 2016 | ND | Analyses |
Pure T | Rouge | 2015 | 3 | Analyses |
Le Vin en Rose | Rose | 2014 | 33 | Analyses |
Les Sens du Fruit | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Pure M | Rouge | 2014 | 3 | Analyses |
Pure T | Rouge | 2014 | <3 | Analyses |
Acacia | Blanc | 2013 | 15 | Analyses |
Les Sens du Rouge | Rouge | 2013 | 8 | Analyses |
Pure S | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 18 km |
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
Beaucoup 7 rue Froissart, 75003 Paris
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
B1, Victoria House, Holborn, London, WC1B 4DA
Au Castel Jeanson 24, rue Jeanson 51160 Ay
Restaurant le Théâtre, 8 place Mendès France 51200 Épernay
Le Grand Théâtre de Bordeaux Place de la Comédie 33000 Bordeaux
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Centre internationnal de Deauville 1, avenue Lucien Barrière, 14800 Deauville
Commentaires
Ajouter un commentaire