Sean and Caro Feely
LD La Garrigue, 24240 Saussignac
+33 (0)5 53 22 72 71
https://www.facebook.com/ChateauFeely
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Oui sur les blanc sec et rosés avec plaques papier |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biologique et biodynamique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Demeter et Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-11-2018
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Sensualité | Rose | 2017 | 37 | Analyses |
Sincérité | Blanc | 2017 | 35 | Analyses |
Générosité | Blanc | 2016 | 39 | Analyses |
Luminosité | Blanc | 2016 | 25 | Analyses |
Sincérité | Blanc | 2016 | 36 | Analyses |
Grâce | Rouge | 2015 | <LQ | Analyses |
La Source | Rouge | 2015 | <LQ | Analyses |
La Source | Rouge | 2014 | <LQ | Analyses |
Résonance | Rouge | 2014 | <LQ | Analyses |
Vérité | Rouge | 2014 | <LQ | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 0 km | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 18 km |
The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Commentaires
Ajouter un commentaire