Nicolas et Marielle Ferrand
546 route de villard marin 73290 La Motte-Servolex
+33 6 62 52 70 64
http://www.lescotesrousses.com/
https://www.facebook.com/lescotesrousses
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0.5 |
Mode de culture | AB | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui Qualisud | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 05-04-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 5 hectares | Filtration des vins | Non Selon millésime sur certains blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Rendements moyens | 38 hl/ha | Collage des vins | Non Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | En conversion Qualisud AB | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 à 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-01-2017
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Oui Sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Rendements moyens | 38 hl/ha | Collage des vins | Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | En conversion AB | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 à 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 29-03-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Armenaz | Blanc | 2019 | 17 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2019 | 35 | Analyses |
Ensemble | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2019 | 24 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Montagne Rousse | Rouge | 2019 | 27 | Analyses |
Monthoux | Blanc | 2019 | 19 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2019 | 34 | Analyses |
Troublant | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Verre-tige | Blanc | 2019 | 32 | Analyses |
Armenaz | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Ensemble | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2016 | 15 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Mon blanc | Blanc | 2016 | 24 | Analyses |
Saint-Jean-de-la-Porte | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Arménaz | Blanc | 2015 | 29 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2015 | 28 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2015 | 24 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2015 | 23 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2015 | 51 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2015 | 34 | Analyses |
St Jean | Rouge | 2015 | 31 | Analyses |
La Bourra | Blanc | 2014 | 12 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2014 | 33 | Analyses |
Montagnes Rousses | Rouge | 2014 | 37 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 10 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Fort, 38530 Barraux, France
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France
15 bis rue Lakanal 38000 GRENOBLE
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Espace culurel la Berline, rue Louise Michel - CHAMPCLAUSON 30110 La Grand Combe
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Cave de Belleville, 51 Rue de Belleville, 75019 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Commentaires
Ajouter un commentaire