Fréderic Giachino
La Palud 38530 Chapareillan
04 76 92 37 94
http://www.domaine-giachino.fr/
Leur démarche est donc une simplification dans la cave: très peu de dose de cuivre, très peu de soufre, débourbage à froid pour les blancs , aucune levure exterieure et un élevage sur lie jusqu’à la mise en bouteille.
Article et photoInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 10,5 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 35 à 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1 à 2 |
Mode de culture | Biologique, biodynamique | Cuvées par millésime | 13 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-04-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 10,5 hectares | Filtration des vins | Oui parfois |
Rendements moyens | 45 hl/ha | Collage des vins | Oui parfois |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | de 10 à 40 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 11 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Apremont | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Frères Giac | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Giac'Potes | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2018 | 13 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2018 | 28 | Analyses |
Giac' Bulles | Blanc | 2013 | 10 | Internet |
Monfarina | Blanc | 2013 | 18 | Internet |
Primitif | Blanc | 2013 | 9 | Internet |
Apremont | Blanc | 2012 | 37 | Analyses |
Don Giachino | Blanc | 2012 | 50 | Analyses |
Giac'Bulles | Bulles | 2012 | 10 | Analyses |
Marius et Simone | Blanc | 2012 | 16 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2012 | 24 | Analyses |
Monfarina | Blanc | 2012 | 18 | Analyses |
Persan | Rouge | 2012 | 24 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2012 | 9 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2012 | 36 | Analyses |
Altesse | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Giac' Bulles | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Marius et Simone | Blanc | 2011 | 23 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2011 | 21 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2011 | 44 | Analyses |
Persan | Rouge | 2011 | 20 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2011 | 21 | Analyses |
Rose | 2009 | 37 | Analyses | |
Don Ghiacino | Blanc | 2009 | 31 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2009 | 29 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2009 | 43 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2009 | 50 | Analyses |
Persan | Rouge | 2009 | 46 | Analyses |
PM D Jacquère | Blanc | 2009 | 19 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 20 km |
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
Maison des Arts, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Parc des expositions 49000 Angers
20, rue de Vendôme 41330 Fossé
Fort, 38530 Barraux, France
Parc des Buttes-Chaumont, Avenue Darcel 75019 Paris
Salle des fêtes, rue des écoles 41000 Villebarou
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Salles des Fêtes 41000 VILLEBAROU
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Dynamic Vines Warehouse Unit 5, Discovey Business Park, SE16 4RA London
Restaurant la Corne d'or 159, route de Chartreuse - 38700 Corenc
Le Zinc, 5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Salle polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Le Zinc, 5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Restaurant la Corne d'or 159, route de Chartreuse - 38700 Corenc
Au Clos Rolain, Route de Clermont - 34800 Cabrieres
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Domaine de Sulauze - RN 569, Chemin du vieux Sulauze 13140 Miramas
La Bastille 38000 Grenoble
Commentaires
Ajouter un commentaire