Jean T Kint
Lieu-dit La Banate, 26770 Rousset-les-Vignes, France
04 75 26 19 18
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3.8 hectares | Filtration des vins | Oui Filtration très grosière sans altération de la nature du vin |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui AB, certifié par le Bureau Veritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non Utilisation du SO2 exclusivement lors de la mise en bouteille pour le stricte minimum de SO2 pour garantir la stabilité du vin tout au long de sa vie |
Surface totale du domaine | 3.8 hectares | Filtration des vins | Oui Une filtration légère juste pour retirer obtenir un vin franc |
Rendements moyens | 32 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 28 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui Bureau Veritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 3.8 hectares | Filtration des vins | Oui Nous filtrons sur filtre grossier notre vin pour obtenir une sensation de franchise en bouche |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Rouge | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | 29 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 27 km |
Commentaires
Ajouter un commentaire