Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 20% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non Peuvent être employés dans des cas extrêmes de turbidité ou pour aider à corriger certaines déviances. |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 20-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 22 hl/ha | Collage des vins | Oui Dans certains cas, bentonite (argile) et/ou protéine de pois bio. |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 à 10 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | En conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-12-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Side A | Rose | 2021 | <20 | Analyses |
20 Blanc | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
20 Rouge | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 4 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 43 km |
SMAC Paloma, 250 Chem. de l'Aérodrome, 30000 Nîmes
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
83 boulevard Ornano, 75018 Paris
Le Tipi - 57 Avenue Eisenhower, 84000 Avignon
Domaine de Sulauze, RN 569 D, 13140 Miramas
Parc de Claifont, 66350 Toulouges
1 Rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles, France
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Domaine de Sulauze, Chemin du Vieux Sulauze, RN 569D
La REcyclerie - 83 Bd Ornano, 75018 Paris
1 Rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles, France
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Commentaires
Ajouter un commentaire