Frédéric Renoux
1267 Chemin de Landra, 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 70 78 12
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 9 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 38 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui Bureau Veritas France | Cuvées sans ajout de SO2 | 7 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 13-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 14 hectares | Filtration des vins | Oui Filtration légére sur plaque des blancs et rosés |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | de 0 à 20 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 7 à 9 |
Certification | Oui Qualité France/Veritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 03-02-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Château Landra | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
La Roteuse de Landra | Blanc | 2017 | <4 | Analyses |
La Roteuse de Landra | Rose | 2017 | <4 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Le P'tit Landra | Rouge | 2017 | <4 | Analyses |
Pur Jus | Rose | 2017 | 5 | Analyses |
Pur Jus Blanc | Blanc | 2017 | 8 | Analyses |
Les Boutières | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rose | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Pur Jus | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Landra Rosé | Rose | 2014 | 29 | Analyses |
P’tit Landra | Blanc | 2014 | 36 | Analyses |
P’tit Landra | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 20 km | |
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 42 km |
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
L'atelier Richelieu, 60 Rue de Richelieu, 75002 Paris
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Ground Control - 81 rue de Charolais - 75012 Paris
Hotel Belles Rives, 33 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes, France
Knockdown Center 52-19 Flushing Ave, Queens, NY 11378
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Le Garage Moderne, Place Pierre Cétois, 33300 Bordeaux
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Palais de la Bourse 8 Rue Lanterne, 69001 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Commentaires
Ajouter un commentaire