Gregory Guillaume
Le Petit Tournon 07170 Villeneuve de Berg
09 63 05 66 17
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
![]() |
loucoulego | Blanc | inferieur a 11 |
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | entre 4 et 8 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 100% |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 3 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 24-02-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Épicurien | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Lou Coulego | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
L’excentrique | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Abracadaboum | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Koforobé | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'épicurien | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'exentrique | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Mystère | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 10 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km |
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
Palais des congrès d'Arles
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Palais des congrès Avenue de la 1re Division France Libre, 13200 Arles
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Alte Kantine Wedding Uferstrasse 8-11 13357 Berlin, Allemagne
Palais des Congrès Avenue 1ère Div Français libre, 13200 Arles, France
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle le Dieze 188 avenue du Marché Gare - 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Commentaires
Ajouter un commentaire