Frédéric Simon Catherine Bélanger
1700 Chemin des Pères, Magog, J1X 5R9, Canada
https://www.pinardetfilles.com/
https://www.facebook.com/Pinardetfilles
https://www.instagram.com/pinard_et_filles/
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2.5 ha + 3 ha en fermage hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | Jamais, sauf sur une seule cuvée en 2018 (10mg/L) |
Mode de culture | Biologique et Biodynamique sans certification | Cuvées par millésime | 15 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 15 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 30-03-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Blanc de Gris | Blanc | 2020 | 5.6 | Analyses |
Frangin | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Frangine | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Novembre | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Verre de Gris | Rose | 2020 | <5 | Analyses |
Vin + Pommes | Bulles | 2020 | <5 | Analyses |
Balbutiements | Rose | 2019 | <5 | Analyses |
Blanc de Noirs | Blanc | 2019 | <5 | Analyses |
Bulle Gamay | Bulles | 2019 | <5 | Analyses |
Bulle LC FB | Rose | 2019 | <5 | Analyses |
Dornfelder | Rouge | 2019 | <5 | Analyses |
Momo Pinku | Rose | 2019 | <5 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Commentaires
Ajouter un commentaire