Fabrice Raymond Agathe Chausse
2176 Rte de Callas, 83920 La Motte
06 85 25 34 30
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Bureau Veritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 8 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 20-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 6 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 50 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Bureau Veritas | Cuvées sans ajout de SO2 | 7 |
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Le Fabulette | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fabuleuse | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fabuleux | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fada | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fantôme | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fantôme | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
Le Farfelu | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Farniente | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
La fabulette | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
La fabuleuse | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le fabuleux | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le Fada | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le fantome | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le farfelu | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Commentaires
Ajouter un commentaire