Nathalie Cornec
1bis rue Farjon 13001 Marseille
06 15 47 68 99
https://www.facebook.com/PourDuVinNat
https://www.facebook.com/PourDuVinNat
Informations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 100% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 0 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 0 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 5 à 7 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 100% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Cuvées par millésime | 3-4 | |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 17-06-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 0 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 0 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 1 en 2015 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 30-10-2016
Chai des Moulins, 51 Quai des Moulins, 34200 Sète
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Gigors Electric, au hameau des Michauds, route de Cobonne, Gigors (26400).
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
Balloni Ehrenfeldgürtel 88-94 50823 Köln
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
pin La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille
Glandèves, 04320 Entrevaux
Place de la Mairie, 84220 Beaumettes
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Abbaye de Montpeyroux 63290 Puy-Guillaume
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
Commentaires
Ajouter un commentaire