Antoine Delahaye
Chemin de Matourne 83780 Flayosc
+33 6 52 85 26 96
https://www.domainedelahaye.com
Informations données par le vigneron
Cuvée | Vin | Année | SO2 total mg/l | Label | |
|
2022 BEE | Rose | 2022 | 5 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 20% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 6 hl/ha | Collage des vins | Non jamais |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non jamais |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 3 ou 4 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | pareil |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-07-2021
La Grande Bastide, 32 chemin de la grande bastide 83560 Rians
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam
Commentaires
Ajouter un commentaire