Jan Tailler
64 Rue de la Gare, 54119 Domgermain, France
06 76 32 84 85
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 10% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non Levures exogènes utilisées exeptionnelement en 2018 sur une cuvée de rouge à trop forte maturité (16,5 % potentiel) suite à arrêt de fermentation, mais cuvée qui a fini en distillerie. |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 15 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 18-02-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Auxerrois Macéré | Blanc | 2020 | 17 | Analyses |
Chimère : gris Lucey | Rose | 2020 | 25 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
Pet Nat | Rose | 2020 | 32 | Analyses |
Spirale | Rouge | 2020 | 24 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2019 | 30 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2019 | 29 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2019 | 17 | Analyses |
Rosée | Rose | 2019 | 27 | Analyses |
Totem | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2018 | 46 | Analyses |
Rosée | Rose | 2018 | 29 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2017 | 28 | Analyses |
Hors Serie | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2017 | 32 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Rosée | Rose | 2017 | 56 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2016 | 23 | Analyses |
Le Gars met les Voiles | Rose | 2016 | 39 | Analyses |
Les Fayelles | Rose | 2016 | 19 | Analyses |
Rosée | Rose | 2016 | 72 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Commentaires
Ajouter un commentaire