Laurent Lebled
37 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron
06 63 49 88 98
https://www.facebook.com/pages/Alavotrevins/697818690296161
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,40 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-12-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 3,40 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30-35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biodynamique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-11-2015
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 3,40 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30-35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Nature | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 16-12-2014
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
La Sauvignonne | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2015 | 18 | Internet |
Ca c'est bon | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
La Sauvignonne | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
On est su l'sable | Rouge | 2014 | 22 | Analyses |
Ca c'est bon | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
Le Gam Cab du Bled | Rouge | 2013 | 26 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Sauvignonne | Blanc | 2013 | 12 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 5 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 24 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 42 km |
Château de Vair, 44150 Anetz
Château de Vair, 44150 Anetz
Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
21, rue de Trévise 75009 Paris
A la Cave du Pays de Bourgueil 2, rue des Caves de Chevrette - 37140 Bourgueil
Commentaires
Ajouter un commentaire