Pierre Goiset
3 Rue Beauséjour, 44690 Saint-Fiacre-sur-Maine
+33 6 72 79 96 41
https://www.facebook.com/PierreGoisetVigneron
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 02002202 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 07-11-2023
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Grande Falaise | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
La Mauguit | Blanc | 2022 | 35 | Analyses |
Le Query | Blanc | 2022 | 15 | Analyses |
Pampille | Rose | 2022 | 19 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Café Théodore, 5 rue Marguerite Allain Faure, 22300 Trédrez-Locquémeau
Place de la Bourse, 69002 Lyon
83 route de Sainte Luce 44300 Nantes
13 rue du Docteur Cornudet, 56130 La Roche Bernard
Commentaires
Ajouter un commentaire