Hervé Cormier
2 rue de la Touche 49540 Tigné - Lys Haut Layon
06 07 06 12 27
https://www.lemondeestpetit.net/
https://www.facebook.com/DomaineLeMondeEstPetit/
https://www.instagram.com/le_monde_estpetit/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 29-10-2023
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 85 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Naturelle | Cuvées par millésime | Entre 4 et 7 selon nos humeurs |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | Toutes |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 24-11-2021
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Chardonnay | Blanc | 2022 | <12 | Analyses |
Grolleau Ivre | Rouge | 2022 | 14 | Analyses |
Grolleau Zinc | Rouge | 2022 | 12 | Analyses |
Lasagne | Rouge | 2022 | 17 | Analyses |
Y Fait Soif | Rouge | 2022 | 22 | Analyses |
Cabarnet Aubigne | Rouge | 2020 | 29 | Analyses |
Cabarnet Carbo | Rouge | 2020 | <26 | Analyses |
Cabarnet Touche | Rouge | 2020 | 46 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2020 | <26 | Analyses |
Groleau Carbo | Rouge | 2020 | <26 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 43 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 3 km | ||
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 22 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 24 km |
La Bellevilloise, 21, rue Boyer - 75020 Paris
Llieu dit Boisairault, 49700 Brigné
Salle du Fresnes 49170 Savennières
Les Bonnesvilles, 49120 Chemillé-en-Anjou
122 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France
Salle du Fresnes 49170 Savennières
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Commentaires
Ajouter un commentaire