Cyril et Fabien Boisard
Le Petit Bas Mortier, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
06 71 62 37 38
https://www.domainedumortier.fr/
https://www.facebook.com/domainedumortier/
https://www.instagram.com/domainedumortier/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 16 hectares | Filtration des vins | Oui PONCTUELLEMENT EN DEGROSSI SUR BLANC OU ROSE SI NECESSAIRE |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Oui SI BESOIN POUR LES PROTEINES COLLE PETITS POIS |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui ab | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 16 hectares | Filtration des vins | Non sauf vins blancs et rosés si nécessaire |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-06-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 15 hectares | Filtration des vins | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Rendements moyens | 36 hl/ha | Collage des vins | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 07-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 10% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 14 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | biodynamie | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 13 hectares | Filtration des vins | Non sauf si présence de sucres résiduels dans nos vins |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non sauf blanc et rosé si présence de protéines utilisation de bentonite |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 |
Mode de culture | AB+BIODYNAMIE | Cuvées par millésime | 6 à 8 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 10-03-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Brain de Folie | Rouge | 2020 | 16 | Contre-étiquette |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | <LDQ | Analyses |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | - de 15 | Contre-étiquette |
La P'tite Vadrouille | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Sables | Rouge | 2019 | 31 | Analyses |
Chenin Blanc | Blanc | 2018 | 16 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
CHENIN BLANC SEC | Blanc | 2017 | <LDQ | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
LES GRAVIERS | Rouge | 2017 | 20 | Analyses |
LES PINS | Rouge | 2017 | 31 | Analyses |
LES SABLES | Rouge | 2017 | 33 | Analyses |
DIONYSOS | Rouge | 2016 | 27 | Analyses |
Brain de folie | Rouge | 2015 | 29 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2015 | 18 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Brain de folie | Blanc | 2014 | 36 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2014 | <15 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Grolleau | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2013 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2013 | 15 | Analyses |
180 jours | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2012 | 30 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2008 | 36 | Contre-étiquette |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 5 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 21 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 44 km |
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Halles et place Louis XIII, 37120 Richelieu
Place Jean Jaurès, 37000 Tours
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Les Petites Ecuries 40 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
A la Cave du Pays de Bourgueil 2, rue des Caves de Chevrette - 37140 Bourgueil
Salle Maria Callas, Rue Madeleine Renaud, 37700 La Ville-aux-Dames
Commentaires
Ajouter un commentaire