Emilie Tourrette Brunet
Longhomme, 49290 Chaudefonds-sur-Layon, France
06 21 80 00 53
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 28 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 00 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO² | 4 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO² | Non |
Surface totale du domaine | 2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 28 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO² ajoutée (en mg/l) | 00 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO² | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-01-2021
Vin | Cuvée | Année | SO² total mg/l | Source |
Corail | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 28 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 44 km |
Commentaires
Ajouter un commentaire