Igor Denat Mélanie Dedron
La Petite Houssaye, 44540 Maumusson
06 77 42 33 68
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4.5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 10 |
Certification | Oui écocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 10 |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biodynamique non certifiée | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-12-2020
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,5 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | Biodynamique non certifiée | Cuvées par millésime | Entre 3 et 6 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 07-07-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 2.2 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | biodynamie non certifiée | Cuvées par millésime | 3 à 7 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 à 2 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 12-01-2016
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Gamay teinturier | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Cabernox | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Chenin B | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Gamay rouge | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
Carbaunix | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Juste le rouge | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Blanc Melon | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
La Coulée du bois | Rouge | 2017 | 34 | Analyses |
Les Loges | Blanc | 2017 | 19 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
Les Cancans | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Pétillant | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 37 km |
Château de Vair, 44150 Anetz
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Commentaires
Ajouter un commentaire