Marion Pescheux Manuel Landron
17 La Haute Brouardière, 44330 Le Pallet
+33 6 76 37 63 13
http://www.complémen-terre-vignerons.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Oui Azote organique pour nourrir les levures en Fermentation si les jus présentes des carences exceptionnelles |
Surface totale du domaine | 10.5 hectares | Filtration des vins | Oui sur les vins avant mise, légère filtration sur les élevages court |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 30 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | aucune |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8.6 hectares | Filtration des vins | Oui Certaines cuvées, filtration sur terre blanche (dégrossissante) |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 40 |
Mode de culture | bio | Cuvées par millésime | 7 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 01-08-2017
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 8,6 hectares | Filtration des vins | Oui Sur vins blancs n filtration degrossissante sur terre |
Rendements moyens | 38 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 40 |
Mode de culture | Bio | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-03-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 8 hectares | Filtration des vins | Oui pas tous |
Rendements moyens | 30 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 20 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 9 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 6 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-05-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
68 ares | Rouge | 2016 | 10 | Internet |
Ker Ma | Rose | 2016 | 10 | Internet |
La Croix Moriceau | Blanc | 2016 | 40 | Internet |
Nolem | Blanc | 2016 | 35 | Internet |
La Bouteille Rouge | Rouge | 2015 | 20 | Internet |
Le Breil | Blanc | 2015 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2015 | 30 | Internet |
Potion Mama | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
68 ares | 2014 | <15 | Analyses | |
Kerma | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
La croix Moriceau | Blanc | 2014 | 24 | Analyses |
Le Breil | Blanc | 2014 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2014 | 30 | Internet |
Potion Mama rosé | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Château des ducs, 87330 Mortemart
Arlékino, Route de la Doure 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Philipstockstraat 41, 8000 Brugge, Belgique
Château des Ducs, Mortemart
Palazzo del Ghiaccio - Via Giovanni Battista Piranesi, 14, 20137 Milano
97 rue du Moulin Neuf- 41120 Cellettes
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
Château des Duc 87330 Mortemart
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Restaurant du Théâtre équestre Zingaro 176 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
Salle des fêtes - 35610 Roz sur Couesnon
Cercle Olivier de Clisson Place des douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Grand 8 8 rue Lamarck, 75018 Paris
Sous les halles 44190 Clisson
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 CLISSON
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
La Rallonge, 16 rue Eugène Sue 75018 Paris
Maison de quartier Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Caves du donjon, Rue Porte au Roi, 41400 Montrichard
Quedubon, 22, rue du Plateau Paris 75019
Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche 44000 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Commentaires
Ajouter un commentaire