Anne Paillet Leclerc
16 Rue du Général de Gaulle, 37530 Chargé
06 18 46 07 49
http://autourdelanne.tumblr.com/
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Oui, 100% | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3 hectares hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 35 hectos hectares hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 2 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 6 |
Certification | En conversion Certaines vignes sont en bio, d'autres sont en cours de conversion | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 2 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 20-11-2014
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 28-06-2012
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
L'Anne Fatale | Rouge | 2019 | 11 | Contre-étiquette |
Anagramme | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Les Etats d'Anne | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Wonder Womanne | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2016 | 11 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2016 | 13 | Analyses |
Etat d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2013 | 30 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2013 | 28 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2013 | 31 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2012 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2012 | 16 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 0 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place du marché 87440 Marval
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
3 lieu-dit "Les Beauvais" Saint-Agil, 41170 Couëtron au Perche
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
9 Rue Toussaint Galloux, 41120 Ouchamps
Sous les halles 44190 Clisson
4 rue Achard 33000 Bordeaux
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Vogelsangerstr. 231 / Leyendeckerstr. 2a (gegenüber LIDL), 50825 Cologne
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Amitié Rit 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris
Commentaires
Ajouter un commentaire