Julien Audard
Le Deves 34210 Cassagnoles
06 78 35 89 07
http://domainemontsetmerveilles.com
Informations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 0,60Ha hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 20 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1 G/Hl |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | Maintenant 2022, Haïku 2021, Racine 2023, A Bicyclette 2022 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Aucune |
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 3,80 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1g/Hl |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | Haïku 2020, Maintenant 2021, Plume 2021, Page Blanche 2020, Seïwa 2019 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Les Petites Bulles 2021 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 25-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0,01 |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 1 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 4,20 hectares | Filtration des vins | Oui Certains blancs à hauteur de 3 microns |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1G/Hl |
Mode de culture | Biodynamique | Cuvées par millésime | environ 6 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 3 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 4,20 hectares | Filtration des vins | Oui sur plaques et seulement pour les petits bouchons (notre 1er vin blanc) |
Rendements moyens | 25 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1g/Hl en fonction des années et des cuvées |
Mode de culture | Agro-écologie et Biodynamie | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | Nos vins n'ont reçu aucunes doses de soufre pour le millésime 2014 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-10-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
L'Inattendu | Rouge | 2014 | 10 | Analyses |
Les Petits Bouchons | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
Le Grand Vert | Blanc | 2013 | 33 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 0 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 46 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 47 km |
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Salle de l'Oratoire, 6 Bis Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
Place du marché 87440 Marval
Village Troglobal 2 la rue 49320 Grezille
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Place du marché 87440 Marval
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Musée maritime, Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
La tonnelle à vins 27, Boulevard de Verdun 35000 Rennes
Un midi dans les vignes, 115 Rue de Paris, 35000 Rennes
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Hôtel particulier Magnol, 10 rue de Bayle 34000 Montpellier
Commentaires
Ajouter un commentaire