Thierry Forestier
10 chemin de l'enclos 30250 Souvignargues
06 63 81 98 32
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 10.7 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 37 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 15-11-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Nature | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 5 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 22-09-2016
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Non |
Rendements moyens | 40 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 1mg à la mise |
Mode de culture | Nature | Cuvées par millésime | 5 |
Certification | Non | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 11-06-2015
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Anathème | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve ager | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Salve Ager | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
Anathème Blanc | Blanc | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rosé | Rose | 2013 | <10 | Analyses |
Anathème Rouge | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vieille Garde | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Via Giuseppe di Vittorio, 7 43045 Fornovo di Taro
Piazza Guglielmo Marconi, 26b, 00144 Roma RM, Italie
Palais des congrès d'Arles
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Embarcadère Montesquieu Quai des Queyries, 33100 Bordeaux
POINT ÉPHÉMÈRE - 200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Chemin de l'ancienne gare 30700 Uzès
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Chez Max, Chaussée de Waterloo 550A 1050 Bruxelles - Hotel Aviation, square de l'aviation Anderlecht
Commentaires
Ajouter un commentaire