Benoit Derycke
Mas d'En Felix, Petite Route de Castelnou 66300 CAMELAS
06 07 02 98 89
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 9 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 15 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 5 à 10 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 3 à 5 |
Certification | Oui FR-BIO-10 | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 22-01-2022
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8ha35 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 à 15 |
Mode de culture | biologique, biodynamie | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 04-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8,35 hectares | Filtration des vins | Oui lors de la mise en bouteille effectuée par la société AMB |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 10 à 12 |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui AB | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 27-01-2018
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 8 hectares | Filtration des vins | Oui |
Rendements moyens | 10 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | neant au cours de l'élevage |
Mode de culture | biologique | Cuvées par millésime | 1 |
Certification | Oui | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 19-05-2017
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
IGP Côtes Catalanes | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
IGP Côtes Catalanes | Rose | 2019 | 23 | Analyses |
IGP côte catalane | Blanc | 2017 | 59 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2015 | 28 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
AOP Côtes du Roussillon | Rouge | 2011 | 28 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 15 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 15 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 25 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 38 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 39 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 40 km |
Commentaires
Ajouter un commentaire