Laurent Bagnol
1350 chemin du grés Quartier La Rafinesque 30250 Souvignargues
06 12 04 40 25
Contacter le vigneron par mailInformations données par le vigneron
* Les prix sont donnés à titre indicatifs ; allez sur le site concerné pour avoir les prix exacts.
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Activité de négoce ? | Non | Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non |
Surface totale du domaine | 12 hectares | Filtration des vins | Oui Filtration grossière. filtre a plaque de cellulose (bois). |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | 0 |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées sans ajout de SO2 | 4 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 06-01-2019
A la vigne | A la cave | ||
---|---|---|---|
Utilisation d'intrants autre que le SO2 | Non | ||
Surface totale du domaine | 10 hectares | Filtration des vins | Oui Très grossier pour la mise |
Rendements moyens | 35 hl/ha | Collage des vins | Non |
Vendanges manuelles | Oui | Flash pasteurisation, osmose inverse, filtration stérile ou tout autre manipulation technique | Non |
Utilisation de produits de synthèses | Non | Quantité moyenne de SO2 ajoutée (en mg/l) | moins de 2 gr a la mise |
Mode de culture | Biologique | Cuvées par millésime | 3 |
Certification | En conversion Biologique | Cuvées sans ajout de SO2 | 0 |
Le vigneron a rempli sa fiche et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces données le 23-11-2013
Vin | Cuvée | Année | SO2 total mg/l | Source |
Le L de Mas Lau | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Clin d’Oeil | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mélina | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Mon p'tit m'a dit | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Mas Lau Blanc | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Mon P'tit doigt m'as dit | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Clin d'Oeil | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Clin d'oeil | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
L de Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
Mas Lau | Rouge | 2010 | <5 | Analyses |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 34 km |
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Rue du 11 novembre, 30250 Souvignargues
La tonnelle à vins 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes
Foyer communal - Rue du 11 novembre 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
Salle des fêtes, 30250 Souvignargues
Le Clos des Capucins 18 Chemin des Villauds, 38240 Meylan
Place de l'Église, 30250 Souvignargues
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
Commentaires
Ajouter un commentaire